Contratación de funcionarios


Contratación de funcionario por Servicios Profesionales
AÑO - 2012 - ENERO
POS. NOMBRE APELLIDO CÉDULA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO CARGO FUNCIONAL (SICLAR) SALARIO MENSUAL (B/.)
              13,350.00
2035 FELIPE E. ROMERO 2-37-454 01/03/2012 31/12/2012 PRESENTADOR DE TELEVISIÓN 1,000.00
2018 FRANCISCO BUCKLEY 8-252-849 01/03/2012 31/12/2012 PRESENTADOR DE TELEVISIÓN 600.00
2019 MIROSLAVA MORALES 8-718-42 01/03/2012 31/12/2012 PRESENTADORA DE TELEVISIÓN 500.00
2043 ORIS SOLIS 8-781-2127 01/03/2012 31/12/2012 PRESENTADORA DE TELEVISIÓN 500.00
2061 JHONNY ANGLIN 8-222-2556 01/03/2012 31/12/2012 PRESENTADOR DE TELEVISIÓN 500.00
2003 ANIBAL GAONA 8-206-636 01/03/2012 31/12/2012 PRESENTADOR DE TELEVISIÓN 500.00
2062 KARLA STANZIOLA 8-705-78 01/03/2012 31/12/2012 PRESENTADORA DE TELEVISIÓN 500.00
2057 VICTOR HUGO GÓMEZ E-8-102028 01/03/2012 31/12/2012 PRODUCTOR DE PROMOCIONES 750.00
2015 CARLOS CAMARENA 8-357-278 01/03/2012 31/12/2012 ASESOR EN DISEÑO GRÁFICO DE TV 1,500.00
2038 WILLIAM SIERRA P-0949853 01/03/2012 31/12/2012 LUMINOTECNICO DE TELEVISIÓN 800.00
2013 TERESA DÍAZ E-008-61081 01/03/2012 31/12/2012 PERIODISTA / PRESENTADORA 800.00
2034 LISKA AGRIOYANIS 8-374-925 01/03/2012 31/12/2012 INTÉRPRETE LENGUAJE DE SEÑAS EN TV 400.00
2063 GISELLE BEDOYA 8-774-2261 01/03/2012 31/12/2012 PRESENTADORA DE TELEVISIÓN 500.00
2036 MARIO GARCÍA HUDSON 8-272-872 01/03/2012 31/12/2012 PRODUCTOR 400.00
2042 BUENAVENTURA RODRÍGUEZ 8-164-1432 01/03/2012 31/12/2012 PRODUCTOR 400.00
1060 CARMEN UREÑA TREJOS 6-79-468 01/03/2012 31/12/2012 CORESPONSAL EN COCLE 400.00
1057 JORGE LUÍS BUSTAVINO 7-704-744 01/03/2012 31/12/2012 CORRESPONSAL DE AZUERO 400.00
1058 VANESSA POSADA 9-723-2441 01/03/2012 31/12/2012 CORRESPONSAL EN VERAGUAS 400.00
1059 LIGIA ARREAGA E-8-85749 01/03/2012 31/12/2012 CORRESPONSAL EN PANAMA OESTE 400.00
1051 VICTOR MARTINEZ B. 8-47-290 01/03/2012 31/12/2012 LOCUTOR DE RADIO Y TELEVISIÓN 1,000.00
Contratación de funcionario por Servicios Profesionales
AÑO - 2011 - ENERO
 
POS. NOMBRE APELLIDO CÉDULA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO CARGO FUNCIONAL (SICLAR) SALARIO MENSUAL B/.
              18,200.00
2015 CARLOS CAMARENA 8-357-278 01/03/2011 31/12/2011 ASESOR EN DISEÑO GRÁFICO DE TV 1,500.00
2039 ANTONIO VIQUEZ 8-828-43 01/03/2011 30/01/2011 ANIMADOR GRAFICO 3D 800.00
2016 NORA CHU 8-312-371 01/03/2011 28/02/2011 ASESOR 700.00
2037 CARLOS GORDÓN 8-786-276 01/03/2011 05/10/2011 AGENTE DE MERCADEO 400.00
2059 CÉSAR CASTILLO 8-882-1846 01/03/2011 15/05/2011 CAPTADOR DE DATOS 400.00
2035 FELIPE E. ROMERO 2-37-454 01/03/2011 31/12/2011 PRESENTADOR DE TELEVISIÓN 1,000.00
2018 FRANCISCO BUCKLEY 8-252-849 01/03/2011 31/12/2011 PRESENTADOR DE TELEVISIÓN 500.00
2019 MIROSLAVA MORALES 8-718-42 01/03/2011 31/12/2011 PRESENTADORA DE TELEVISIÓN 500.00
2043 ORIS SOLIS 8-781-2127 01/03/2011 31/12/2011 PRESENTADORA DE TELEVISIÓN 500.00
2014 AMELU ISABEL BLANDÓN 8-486-503 01/03/2011 31/12/2011 JEFA DE PROMOCIÓN 1,500.00
2057 VICTOR HUGO GÓMEZ L. E-8-102028 01/03/2011 31/12/2011 PRODUCTOR DE PROMOCIONES 750.00
2038 WILLIAM SIERRA P-0949853 01/03/2011 31/12/2011 ASESOR EN ILUMINACIÓN 1,300.00
2052 LUIS CANDANEDO 4-201-583 01/03/2011 31/12/2011 CELADOR (CHIRIQUI, VOLCAN BARÚ) 375.00
2047 VICTOR M. VEGA CHAVEZ 7-94-1093 01/03/2011 31/12/2011 CELADOR TORRE TRANSMISI (CANAJAGUA) 375.00
2053 DANIEL PÉREZ 4-139-278 01/03/2011 31/12/2011 CELADOR TORRE TRANSM. (VOLCÁN BARÚ) 375.00
2048 ELVIN ABREGO 9-93-353 01/03/2011 31/12/2011 CELADOR TORRE TRANS. (VERAG. BOCA VIENTO) 375.00
2049 FRANCISCO HERNANDEZ 8-188-844 01/03/2011 31/12/2011 CELADOR TORRE TRAN (VERAG. C. BOCA VIENTO) 375.00
2051 RIGOBERTO ORTEGA 2-99-2673 01/03/2011 31/12/2011 CELADOR TORRE TRAN (COCLE C. TABOGA) 375.00
2045 ANTONIO OJO OJO 6-47-2657 01/03/2011 31/12/2011 CELADOR TORRE TRANS. (DARIEN, SANTA FE) 375.00
2054 BOLIVAR DE LEÓN 7-83-543 01/03/2011 31/12/2011 CELADOR TORRE TRANS. (CAÑITA CHEPO) 375.00
2046 ARQUIMEDES REYES 2-106-1223 01/03/2011 31/12/2011 CELADOR TORRE TRAN (COCLE C. TABOGA) 375.00
2050 GRISELDA CORTÉS MELGAR 7-119-815 01/03/2011 31/12/2011 CELADOR TORRE TRANSM. (DARIEN, AGUA FRÍA) 375.00
2013 TERESA DÍAZ E-008-61081 01/03/2011 31/12/2011 PERIODISTA / PRESENTADORA 800.00
2034 LISKA AGRIOYANIS 8-374-925 01/11/2011 31/12/2011 INTÉRPRETE LENGUAJE DE SEÑAS EN TV 400.00
2036 MARIO GARCÍA HUDSON 8-272-872 01/03/2011 31/12/2011 PRODUCTOR 400.00
2042 BUENAVENTURA RODRÍGUEZ 8-164-1432 01/03/2011 31/12/2011 PRODUCTOR 400.00
1060 CARMEN UREÑA TREJOS 6-79-468 01/03/2011 31/12/2011 CORESPONSAL EN COCLÉ 400.00
1057 JORGE LUÍS BUSTAVINO 7-704-744 01/03/2011 31/12/2011 CORRESPONSAL DE AZUERO 400.00
1058 VANESSA POSADA 9-723-2441 01/11/2011 31/12/2011 CORRESPONSAL EN VERAGUAS 400.00
1059 LIGIA ARREAGA E-8-85749 01/03/2011 31/12/2011 CORRESPONSAL EN PANAMA ESTE 400.00
1051 VICTOR MARTINEZ B. 8-47-290 01/03/2011 31/12/2011 ASESOR TÉCNICO 1,000.00
Contratación de funcionario por Servicios Profesionales
AÑO - 2011 - FEBRERO MAYO
POS. NOMBRE APELLIDO CÉDULA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO CARGO FUNCIONAL (SICLAR) SALARIO MENSUAL B/.
              1,500.00
2033 KENDAL ROYO 6-56-1306 05/03/2011 31/12/2011 PRODUCTOR Y PRESENTADOR DE TV 1,500.00
               
POS. NOMBRE APELLIDO CEDULA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO CARGO FUNCIONAL (SICLAR) SALARIO MENSUAL B/.
              1,000.00
2006 JONATHAN MARENGO 8-816-107 02/01/2011 31/12/2011 MAQUILLISTA Y ESTILISTA 500.00
2056 JORGE RODRÍGUEZ 8-825-2204 02/01/2011 31/12/2011 MAQUILLISTA Y ESTILISTA 500.00